Lieu d'origine: | fabriqué en Chine |
Nom de marque: | Leeque |
Certification: | CE&IEC |
Numéro de modèle: | Inverseur hybride solaire de YQ-T1000W-3000W |
Quantité de commande min: | 5 |
---|---|
Détails d'emballage: | 660*385*350mm |
Délai de livraison: | 5-25days |
Conditions de paiement: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | mois 5000+pc+per |
Puissance évaluée: | 1000W/1500W/2000W/3000W/4000W | Puissance de crête (20ms): | 3000W/4500W/6000W/9000W |
---|---|---|---|
Mettez en marche le moteur: | 1HP/1.5HP/2HP/3HP | Tension de batterie: | 12V/24VDC/48VDC |
Méthode d'installation: | Fixé au mur | Type de batterie (sélectionnable): | Batterie de LEAD/OP-LE/Lithium/Customize |
Surligner: | Inverseur hybride solaire de 3KW 1KW,Inverseur hybride solaire de 48VDC 1KW,inverseur hybride de 1000w 3000w |
Inverseur hybride solaire de YQ-T1000W-3000W
Modèle de produit :
Inverseur hybride 1kw/1.5kw 12V/24V, converti de puissance de YQ-Tseries de 2kw/3kw 12V/24V/48V à 110v/220v, construit dans le contrôleur de 10a-60a mppt/pwm
certificat
CE&IEC
Domaine d'application
L'inverseur hybride de puissance de YQ-T convient à aux appareils électriques tels que la voiture, le bateau, la maison, les exercices électriques industriels et agricoles, les exercices de banc, les pompes à eau et tout autre matériel électrique dont la puissance totale ne dépassant pas la puissance évaluée de l'inverseur
Description de produit
Caractéristique
Paramètres hybrides d'inverseur
Modèle : YQT | YQT1000W | YQT1500W | YQT6000W | YQT7000W | ||||
Puissance évaluée | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W | ||||
Puissance de crête (20ms) | 3000W | 4500W | 6000W | 9000W | ||||
Mettez en marche le moteur | 1HP | 1.5HP | 2HP | 3HP | ||||
Tension de batterie | 12V/24VDC | 12V/24V48VDC | ||||||
Taille (L*W*Hmm) | 595*315*225 | |||||||
Taille de emballage (L*W*Hmm) | 660*385*350 | |||||||
N.W. (kilogramme) | 17 | 24 | 26 | 29 | ||||
G.W. (kilogramme) (emballage de carton) | 20 | 27 | 29 | 32 | ||||
Méthode d'installation | Fixé au mur | |||||||
Paramètre | ||||||||
Entrée | Le C.C a entré la chaîne de tension | 10.5-15VDC (tension simple de batterie) | ||||||
Le C.A. a entré la chaîne de tension | 85V~138VAC/89V~144VAC/93V~150VAC/170~275VAC/178V~288VAC/186V~300VAC | |||||||
Le C.A. a entré la plage de fréquence | 45Hz~65Hz | |||||||
Courant de remplissage maximum à C.A. | 25A/15A | 30A/20A/10A | 30A/25A/15A | 30A/20A | ||||
Méthode de remplissage à C.A. | À trois étages (tension actuelle et constante constante, charge) | |||||||
Sortie |
Efficacité (mode de batterie) | ≥85% | ||||||
Tension de sortie (mode de batterie) | 110VAC±2%/115VAC±2%/120VAC±2%/220VAC±2%/230VAC±2%/240VAC±2% | |||||||
Fréquence de sortie (mode de batterie) | 50/60Hz±1% | |||||||
Vague de sortie (mode de batterie) | Onde sinusoïdale pure | |||||||
Efficacité (mode à C.A.) | >99% | |||||||
Tension de sortie (mode à C.A.) | 110VAC±10%/115VAC±10%/120VAC±10%/220VAC±10%/230VAC±10%/240VAC±10% | |||||||
Fréquence de sortie (mode à C.A.) | Cheminement automatiquement | |||||||
Déformation de forme d'onde de sortie (Mode de batterie) |
≤3% (charge linéaire) | |||||||
Aucune perte de charge (mode de batterie) | puissance évaluée de ≤1% | |||||||
Aucune perte de charge (mode à C.A.) | puissance évaluée de ≤2% (le chargeur ne travaille pas en mode à C.A.) | |||||||
Aucune perte de charge (mode économiseur d'énergie) | ≤10W | |||||||
Type de batterie (sélectionnable) |
AVANCE | Tension de charge : 14V ; Tension de flotteur : 13.8V (tension simple de batterie) | ||||||
OP-LE | Tension de charge : 14.2V ; Tension de flotteur : 13.8V (tension simple de batterie) | |||||||
Lithium | Tension de charge : 13V (tension simple de batterie) | |||||||
Adaptez la batterie aux besoins du client | Des paramètres de charge et de décharge de différents types de batteries peuvent être adaptés aux besoins du client selon des besoins des utilisateurs. | |||||||
Protection
|
Alarme de sousvoltage de batterie | 11V (tension simple de batterie), LITHIUM 9.5V (tension simple de batterie) | ||||||
Protection de sousvoltage de batterie | tension de la batterie 10.5ingle), LITHIUM 9V (tension simple de batterie) | |||||||
Alarme de surtension de batterie | 15 (tension simple de batterie), LITHIUM 14V (tension simple de batterie) | |||||||
Protection de surtension de batterie | 17V (tension simple de batterie), LITHIUM 15V (tension simple de batterie) | |||||||
Tension de récupération de surtension de batterie | 14.5V (tension simple de batterie), LITHIUM 13.5V (tension simple de batterie) | |||||||
Protection de puissance de surcharge | Protection automatique (mode de batterie), disjoncteur ou assurance (mode à C.A.) | |||||||
Protection de court-circuit de sortie | Protection automatique (mode de batterie), disjoncteur ou assurance (mode à C.A.) | |||||||
Protection de la température | >90°C (sortie arrêtée) | |||||||
Alarme | La condition de travail normale, sonnerie n'a aucun bruit d'alarme | |||||||
B | La sonnerie retentit 4 fois par seconde quand échec de batterie, anomalie de tension, protection de surcharge | |||||||
C | Quand la machine est mise en marche pour la première fois, la sonnerie incitera 5 quand la machine est normale. | |||||||
À l'intérieur du contrôleur solaire | Mode de remplissage | MPPT ou PWM | ||||||
Courant de remplissage | Système 12V/24V/48V : 10A, 20A, 30A, 40A, 50A, 60A | |||||||
Le picovolte a entré la chaîne de tension | système 12V : 15V-44V ; système 24V : 30V-44V ; système 48V : 60V-88V | |||||||
Tension d'entrée maximum de picovolte ((à 25℃) | Système 12V/24V : 50V ; système 48V : 100V | |||||||
Puissance maximum de rangée de picovolte | système 12V : 140W, 280W, 420W, 560W, 700W, 840W ; système 24V : 280W, 560W, 840W, 1120W, 1400W, 1680W ; système 48V : 560W, 1120W, 1680W, 2240W, 2800W, 3360W |
|||||||
Perte de réserve | ≤3W | |||||||
Efficacité de conversation de Maximu | >95% | |||||||
Mode fonctionnant | Batterie First/AC d'abord/mode économisant d'énergie | |||||||
Temps de transfert | ≤4ms | |||||||
Affichage | Affichage à cristaux liquides (affichage externe d'affichage à cristaux liquides (facultatif) | |||||||
Méthode thermique | Ventilateur dans le contrôle intelligent | |||||||
communication | RS232/RS485/APP/SNMP/GSM (facultatif) | |||||||
Environnement | Température de fonctionnement | -10℃~40℃ | ||||||
Température de stockage | -15℃~60℃ | |||||||
Bruit | ≤55dB | |||||||
Altitude | 2000m (davantage que sous-sollicitant) | |||||||
Humidité | 0~95% (aucune condensation) | |||||||
Note : Toutes les caractéristiques sont sujettes à la charge sans préavis |
Personne à contacter: Ms. Miki Lu
Téléphone: 86-18927468149
Télécopieur: 86-755-26563256