Lieu d'origine: | fabriqué en Chine |
Nom de marque: | Leeque |
Certification: | CE |
Numéro de modèle: | YQNBT12KW/15KW/20KW/25KW |
Quantité de commande min: | 1 |
---|---|
Délai de livraison: | 5-25days |
Conditions de paiement: | Western Union, T/T, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | mois 5000+Pcs+Per |
Puissance évaluée: | 12KW/15KW/20KW/25KW | Mettez en marche le moteur: | 7HP/10HP/10HP/15HP |
---|---|---|---|
Tension de batterie: | 96VDC/192VDC/240VDC | Mode fonctionnant: | Batterie First/AC d'abord/mode économisant d'énergie |
Temps de transfert: | ≤4ms | Affichage: | Affichage à cristaux liquides |
Méthode thermique: | Ventilateur dans le contrôle intelligent | ||
Surligner: | 25KW outre d'inverseur hybride de grille,12KW outre d'inverseur hybride de grille,20kw outre d'inverseur solaire de grille |
YQNBT12KW/15KW/20KW/25KW outre d'inverseur hybride de grille
Modèle de produit :
YQNBT12KW DC96V/192V, 15KW/20KW192V/240V, 25KW DC96V/240V outre d'inverseur hybride de grille à 110V/220V, contrôleur intégré de charge de 50A /100A PWM.
Certificat de produit :
CEIEC
Domaine d'application
L'inverseur hybride de -grille de YQNBT12KW/15KW/20KW/25KW PWM peut convenir à l'indépendant de système d'alimentation solaire de -grille de la grille d'alimentation. Il peut être employé dans l'équipement électrique industriel, tel que les pompes industrielles, la pompe de perçage, la perceuse électrique et de l'équipement de transmission avec la puissance totale de charge ne dépassant pas la puissance évaluée de l'inverseur.
Caractéristique
Outre des paramètres hybrides d'inverseur de grille
Modèle : YQNBT | YQNBT12KW | YQNBT15KW | YQNBT20KW | YQNBT25KW | |||||||
Puissance évaluée | 12KW | 15KW | 12KW | 25KW | |||||||
Puissance de crête (20ms) | 36KW | 45KW | 60KW | 75KW | |||||||
Mettez en marche le moteur | 7HP | 10HP | 10HP | 15HP | |||||||
Tension de batterie | 96VDC/192VDC | 192VDC/240VDC | 192VDC/240VDC | 240VDC | |||||||
Taille (L*W*Hmm) | 600*300*800 | ||||||||||
Taille de emballage (L*W*Hmm) | 665*365*830 (1PCS) | ||||||||||
N.W. (kilogramme) | 102 | 108 | 113 | 119 | |||||||
G.W. (kilogramme) (emballage de carton) | 115 | 121 | 130 | 136 | |||||||
Installation | Tour | ||||||||||
Paramètre | |||||||||||
Entrée | Le C.C a entré la chaîne de tension | 10.5-15VDC (tension simple de batterie) | |||||||||
Le C.A. a entré la chaîne de tension | 98VAC~125VAC/195 VAC~250VAC | ||||||||||
Le C.A. a entré la plage de fréquence | 45Hz~65Hz | ||||||||||
Courant de remplissage maximum à C.A. | 15AMAX (selon le modèle) | ||||||||||
Tension de charge à C.A. | Batterie d'AVANCE : Tension de charge : 14V ; Tension de flotteur : 13.8V (tension simple de batterie) | ||||||||||
Méthode de remplissage à C.A. | À trois étages (tension actuelle et constante constante, charge) | ||||||||||
Sortie |
Efficacité (mode de batterie) | ≥85% | |||||||||
Tension de sortie (mode de batterie) | 110VAC±2%/220VAC±2% (mode de batterie) | ||||||||||
Fréquence de sortie (mode de batterie) | 50Hz±0.5or60Hz±0.5 | ||||||||||
Vague de sortie (mode de batterie) | Onde sinusoïdale pure | ||||||||||
Efficacité (mode à C.A.) | >99% | ||||||||||
Tension de sortie (mode à C.A.) | 110VAC±10%/220VAC±10% | ||||||||||
Fréquence de sortie (mode à C.A.) | Cheminement automatiquement | ||||||||||
Déformation de forme d'onde de sortie (mode de batterie) | ≤3% (charge linéaire) | ||||||||||
Aucune perte de charge (mode de batterie) | puissance évaluée de ≤1% | ||||||||||
Aucune perte de charge (mode à C.A.) | puissance évaluée de ≤2% (le chargeur ne travaille pas en mode à C.A.) | ||||||||||
Aucune perte de charge (mode économiseur d'énergie) | ≤10W | ||||||||||
Type de batterie | Batterie adaptée aux besoins du client | Des paramètres de charge et de décharge de différents types de batteries (telles que des batteries au lithium, etc.) peuvent être adaptés aux besoins du client selon des besoins des utilisateurs. | |||||||||
Alarme de sousvoltage de batterie | 11V (tension simple de batterie) | ||||||||||
Protection de sousvoltage de batterie | 10.5V (tension simple de batterie) | ||||||||||
Alarme de surtension de batterie | 15V (tension simple de batterie) | ||||||||||
Protection de surtension de batterie | 17V (tension simple de batterie) | ||||||||||
Protection
|
Tension de récupération de surtension de batterie | 14.5V (tension simple de batterie) | |||||||||
Protection de puissance de surcharge | Protection automatique (mode de batterie), disjoncteur ou assurance (mode à C.A.) | ||||||||||
Protection de court-circuit de sortie | Protection automatique (mode de batterie), disjoncteur ou assurance (mode à C.A.) | ||||||||||
Protection de la température | >90°C (sortie arrêtée) | ||||||||||
À l'intérieur du contrôleur solaire | Mode de remplissage | PWM | |||||||||
Courant de remplissage | système de 96V /192V/240V : 50A, 100A | ||||||||||
Le picovolte a entré la chaîne de tension | système 96V : 120V-176V ; système 192V : 240V-352V ; système 240V : 300V-440V | ||||||||||
Le picovolte maximum a entré la tension (à 25°C) | système 96V : 200V ; système 192V : 400V ; système 240V : 500V | ||||||||||
Puissance maximum de rangée de picovolte |
96Vsystem : 5.6KW, 11.2KW ; système 192V : 11.2KW, 22.4KW ; système 240V : 14KW, 28KW |
||||||||||
Perte de réserve | ≤3W | ||||||||||
Efficacité de conversion maximum | >95% | ||||||||||
Alarme |
La condition de travail normale, sonnerie n'a aucun bruit d'alarme | ||||||||||
B | La sonnerie retentit 4 fois par seconde quand échec de batterie, anomalie de tension, protection de surcharge | ||||||||||
C | Quand la machine est mise en marche pour la première fois, la sonnerie incitera 5 quand la machine est normale | ||||||||||
Mode fonctionnant | Batterie First/AC d'abord/mode économisant d'énergie | ||||||||||
Temps de transfert | ≤4ms | ||||||||||
Affichage | Affichage à cristaux liquides | ||||||||||
Méthode thermique | Ventilateur dans le contrôle intelligent | ||||||||||
Communication | RS232 (facultatif) | ||||||||||
Température de fonctionnement | -10℃~40℃ | ||||||||||
Température de stockage | -15℃~60℃ | ||||||||||
Environnement | Bruit | ≤55dB | |||||||||
Altitude | 2000m (davantage que sous-sollicitant) | ||||||||||
Humidité | 0~95% (aucune condensation) | ||||||||||
Note : Toutes les caractéristiques sont sujettes à la charge sans préavis |
Personne à contacter: Ms. Miki Lu
Téléphone: 86-18927468149
Télécopieur: 86-755-26563256