Lieu d'origine: | fabriqué en Chine |
Nom de marque: | Leeque |
Certification: | CE&IEC |
Numéro de modèle: | YQPD1000W/1500W/2000W/3000W |
Quantité de commande min: | 1 |
---|---|
Détails d'emballage: | Taille de emballage : L420*W280*H445mm |
Délai de livraison: | 5-25days |
Conditions de paiement: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | mois 5000+pc+per |
Puissance évaluée: | 1000W/15000W/2000W/3000W | Tension de batterie: | 12V/24VDC/48VDC |
---|---|---|---|
Tension d'entrée de C.C: | 10.5VD-15VDC (tension simple de batterie) | Le C.A. a entré la chaîne de tension: | 85~138VAC/170~275AC |
Le C.A. a entré la plage de fréquence: | 45Hz~64Hz | Efficacité: | ≥85% |
Tension de sortie (mode de batterie): | 110VAC±2%/220VAC±2% (mode de batterie) | Fréquence de sortie (mode de batterie): | 50Hzor 60Hz±1% |
Vague de sortie (mode de batterie): | Onde sinusoïdale pure | ||
Surligner: | 220V 1kw outre d'inverseur solaire de grille,110V 1kw outre d'inverseur solaire de grille,24V outre de l'inverseur 2000w de grille |
Nom de produit :
YQPD basse fréquence outre de l'inverseur solaire 1000W12V, 1500W12V/24V, 2000W24V/48V, 3KW24V/48V de grille inversent à 110V/220V, 50/60Hz.
Certificat de produit :
CE&IEC
Domaine d'application
Appareil ménager : fan, lampe, cuiseur de riz, etc.
Équipement de bureau : ordinateurs, imprimantes, etc.
Outils électroniques : perceuse d'electri, poinçonneuse, pompe à eau, etc.
Équipement de véhicule et de bateau : ambulances, bateaux, feux de signalisation, etc.
Approvisionnement d'alimentation de secours : approvisionnement d'alimentation générale.
Basse fréquence outre de l'inverseur solaire de grille peut être employé dans les carnets, les ordinateurs, les appareils photo numériques, la TV, les cuiseurs de riz, le refrigeator, le climatiseur, les exercices de main et d'autres appareils électriques à C.A. avec la puissance totale le dépassement de 1kw, de 1.5kw, de 2kw ou de 3kw.
Description de produit
Caractéristique
Paramètres d'inverseur de picovolte
Modèle : YQPD | YQPD1000W | YQPD1500W | YQPD2000W | YQPD3000W | ||||
Puissance évaluée | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W | ||||
Tension de batterie | 12VDC | 12VDC/24VDC | 24VDC/48VDC | 24V/48VDC | ||||
Taille (L*W*Hmm) | 360*210*380 | |||||||
Taille de emballage (L*W*Hmm) | 420*280*445 | |||||||
N.W. (kilogramme) | 13 | 14 | 16 | 20 | ||||
G.W. (kilogramme) (emballage de carton) | 14 | 15 | 17 | 21 | ||||
Paramètre |
||||||||
Entrée | Le C.C a entré la chaîne de tension | 10.5VD-15VDC (tension simple de batterie) | ||||||
Le C.A. a entré la chaîne de tension | 85~138VAC/170~275AC | |||||||
Le C.A. a entré la plage de fréquence | 45Hz~64Hz | |||||||
Sortie |
Efficacité | ≥85% | ||||||
Tension de sortie (mode de batterie) | 110VAC±2%/220VAC±2% (mode de batterie) | |||||||
Fréquence de sortie (mode de batterie) | 50Hzor 60Hz±1% | |||||||
Vague de sortie (mode de batterie) | Onde sinusoïdale pure | |||||||
Le C.A. a produit la chaîne de tension | 110VAC±10%/220VAC±10% | |||||||
Plage de fréquence de sortie à C.A. | Cheminement automatiquement | |||||||
Temps de transfert | ≤4ms | |||||||
Type de batterie | Selon les besoins des clients | |||||||
Affichage | Affichage à cristaux liquides | |||||||
Courant de remplissage à C.A. | 15A maximum | |||||||
Méthode thermique | Ventilateur dans le contrôle intelligent | |||||||
C.A. d'abord (canalisations d'abord avec le remplissage à C.A.) | ||||||||
Mode fonctionnant | Mode économisant d'énergie (machine de puissances de charge ≤10% s'éteint, la machine de ≥11%-100% s'allume) | |||||||
Batterie d'abord (en chargeant batterie voltage≥13V, tour convertissant le mode ; En convertissant : Batterie voltage≤10.5V, mode de canalisations de tour) | ||||||||
Communication | RS232 (facultatif) | |||||||
Protection | Alarme de basse tension de batterie | 10.5VDC (tension simple de batterie) | ||||||
Protection de basse tension de batterie | 10VDC (tension simple de batterie) | |||||||
Batterie au-dessus de la protection de tension | 17V±0.5V (tension simple de batterie) | |||||||
Batterie au-dessus d'alarme de tension | 15VDC-16VDC (tension simple de batterie) | |||||||
Au-dessus de la protection de puissance | capacité plus qu'évaluée de 110% | |||||||
Protection de la température | l'alarme de ≥85℃, machine de ≥90℃ a coupé | |||||||
Environnement | Bruit | ≤55dB | ||||||
La température | -10℃~40℃ | |||||||
Humidité | 0~95% (aucune condensation) | |||||||
Note : Toutes les caractéristiques sont sujettes à la charge sans préavis |
Personne à contacter: Ms. Miki Lu
Téléphone: 86-18927468149
Télécopieur: 86-755-26563256