Lieu d'origine: | fabriqué en Chine |
Nom de marque: | Leeque |
Certification: | CE&IEC |
Numéro de modèle: | YQNB7000W/10KW |
Quantité de commande min: | 1 |
---|---|
Délai de livraison: | 5-25days |
Conditions de paiement: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | mois 5000+pc+per |
Puissance évaluée: | 7000W/10KW | Tension de batterie: | 96V/192V |
---|---|---|---|
Chaîne de tension d'entrée: | 73VAC~138VAC/145VAC~275VAC (350W~7000W) ; 98VAC~125VAC/195VAC~250VAC (8KW~40KW) | Fréquence d'entrée: | 45Hz~64Hz |
Tension de sortie: | 110VAC±2%/220VAC±2% (mode de batterie) | Fréquence: | 50Hz±0.5 ou 60Hz±0.5 |
Vague de sortie: | Onde sinusoïdale pure | ||
Surligner: | inverseur pur de puissance d'onde sinusoïdale 10000w,inverseur pur de puissance d'onde sinusoïdale 60Hz,inverseur pur d'onde sinusoïdale 10000w |
Modèle de produit :
Converti pur de l'onde sinusoïdale de série de YQNB inverter7KW/10KW DC96V/192V à AC110V/220V, auto-adaptation 50/60Hz.
Certificat de produit :
CE&IEC
Domaine d'application
L'inverseur pur d'onde sinusoïdale de série de YQNB peut être utilisé dans l'appareil ménager, équipement agricole, outils électriques industriels, le matériel de transmission de courant électrique dont le total charge la puissance ne dépassant pas 7KW ou 10KW.
Description de produit
Caractéristique
Modèle : YQNB | YQNB350W | YQNB500W | YQNB700W | YQNB700W | YQNB1000W | YQNB1500W | YQNB2000W | |||||||||
Puissance évaluée | 350W | 500W | 700W | 700W | 1000W | 1500W | 2000W | |||||||||
Tension de batterie | 12V/24V | 24V | 24V | 12V | 12V/24V | 24V/24V | 24V | |||||||||
Taille (L*W*Hmm) | 335*210*122 | 410*143*210 | 400*180*320 | |||||||||||||
Taille de emballage (L*W*Hmm) | 385*270*185 | 460*200*270 | 460*200*270 | |||||||||||||
N.W. (kilogramme) | 6,5 | 8 | 10 | 11 | 13 | 18 | 21 | |||||||||
G.W. (kilogramme) (emballage de carton) | 7,5 | 9 | 11 | 12 | 14 | 19 | 22 | |||||||||
Modèle : YQNB | YQNB2000W | YQNB3000W | YQNB4000W | YQNB5000W | YQNB6000W | YQNB7000W | YQNB10KW | |||||||||
Puissance évaluée | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | 7000W | 10KW | |||||||||
Tension de batterie | 24V | 24V/48V | 48V/96V | 48V/96V | 96V/192V | 96V/192V | ||||||||||
Taille (L*W*Hmm) | 420*208*348 | 460*245*445 | 460*245*445 | 485*300*646 | ||||||||||||
Taille de emballage (L*W*Hmm) | 490*300*400 | 530*310*550 | 530*310*550 | 550*365*785 | ||||||||||||
N.W. (kilogramme) | 23 | 29 | 46 | 52 | 53 | 62 | 66 | |||||||||
G.W. (kilogramme) (emballage de carton) | 24 | 30 | 48 | 58 | 59 | 72 | 77 | |||||||||
Modèle : YQNB | YQNB12KW | YQNB15KW | YQNB20KW | YQNB25KW | YQNB30KW | YQNB40KW | ||||||||||
Puissance évaluée | 12KW | 15KW | 20KW | 25KW | 30KW | 40KW | ||||||||||
Tension de batterie | 96V/192V | 192V/240V | 192V/240V | 240V | 240V | 384V | ||||||||||
Taille (L*W*Hmm) | 600*300*800 | 720*435*1120 | ||||||||||||||
Taille de emballage (L*W*Hmm) | 665*365*830 | 790*505*1260 | ||||||||||||||
N.W. (kilogramme) | 102 | 108 | 113 | 119 | 135 | 160 | ||||||||||
G.W. (kilogramme) (emballage de carton) | 115 | 121 | 130 | 136 | 150 | 180 | ||||||||||
Paramètre |
||||||||||||||||
Entrée | Chaîne de tension | 73VAC~138VAC/145VAC~275VAC (350W~7000W) ; 98VAC~125VAC/195VAC~250VAC (8KW~40KW) | ||||||||||||||
Plage de fréquence | 45Hz~64Hz | |||||||||||||||
Sortie |
Chaîne de tension | 110VAC±2%/220VAC±2% (mode de batterie) | ||||||||||||||
Plage de fréquence | 50Hz±0.5 ou 60Hz±0.5 | |||||||||||||||
Vague de sortie | Onde sinusoïdale pure | |||||||||||||||
Distorsion harmonique totale | ≤3% | |||||||||||||||
Efficacité | ≥85% | |||||||||||||||
Mode fonctionnant | Batterie First/AC d'abord/mode économisant d'énergie | |||||||||||||||
Courant de remplissage à C.A. | 15A maximum | |||||||||||||||
Type de batterie | Selon les besoins des clients | |||||||||||||||
Temps de transfert | ≤4ms | |||||||||||||||
Affichage | Affichage à cristaux liquides | |||||||||||||||
Méthode thermique | Ventilateur dans le contrôle intelligent | |||||||||||||||
Communication | RS232 (facultatif) | |||||||||||||||
Protection | Surcharge | La surcharge dépasse 110%, arrêt automatique en 30 sec ; La surcharge dépasse 120%, arrêt automatique en 2 sec (Sous le mode d'alimentation réseau, il pas arrêt si la surcharge, gardant juste le bruit) |
||||||||||||||
Court-circuit | Court-circuit de sortie, arrêt automatique après avoir gardé le bruit 20 sec | |||||||||||||||
Batterie | Protection de tension élevée ou basse | |||||||||||||||
Polarité inverse | Protection inverse de polarité (facultative) | |||||||||||||||
Environnement | Bruit | ≤55dB | ||||||||||||||
La température | -10℃~40℃ | |||||||||||||||
Humidité | 0~95% (aucune condensation) | |||||||||||||||
Alarme | Sous la situation de travail normale, sonnerie sans bruit d'alarme | |||||||||||||||
B | Quand la batterie sont défaut ou sous la protection de surcharge, sonnerie gardant 4times sain chaque en second lieu | |||||||||||||||
C | Quand l'inverseur démarre dans la situation normale, la sonnerie rappelle 5times | |||||||||||||||
Note : Toutes les caractéristiques sont sujettes à la charge sans préavis |
Personne à contacter: Ms. Miki Lu
Téléphone: 86-18927468149
Télécopieur: 86-755-26563256