Lieu d'origine: | fabriqué en Chine |
Nom de marque: | Leeque |
Certification: | CE |
Numéro de modèle: | YQLS1000W/2000W/3000W/4000W/5000W/6000W |
Quantité de commande min: | 5 |
---|---|
Délai de livraison: | 5-25days |
Conditions de paiement: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | mois 5000+Pcs+Per |
Puissance évaluée: | 1000W/2000W/3000W/4000W/5000W/6000W | Tension de batterie: | 12V/24V/48V |
---|---|---|---|
Le C.C a entré la chaîne de tension: | 10.5~15VDC (tension simple de batterie) | Tension d'entrée à C.A.: | 85VAC~138VAC/89V~144VAC/93V~150VAC/170~275VAC/178V~288VAC/186V~300VAC |
Fréquence d'entrée à C.A.: | 45Hz~65Hz | Mode fonctionnant: | Batterie First/AC d'abord/mode économisant d'énergie |
Actuels de remplissage à C.A. (sélectionnable): | 0~30A | ||
Surligner: | inverseur solaire 3kw 24v,inverseur basse fréquence de la puissance 30A,Inverseur 3000w de l'énergie 15VDC solaire |
Inverseur basse fréquence réglable du courant de charge à C.A. 0~30A avec l'affichage intelligent d'intégration d'affichage à cristaux liquides
Certificat de produit :
CE&IEC
Domaine d'application
Description de produit
Caractéristique
Paramètres basse fréquence d'inverseur
Modèle : YQLS | YQLS1000W | YQLS2000W | YQLS3000W | YQLS4000W | YQLS5000W | YQLS6000W | ||||
Puissance évaluée | 1000W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | ||||
Tension de batterie | 12V/24VDC | 12/24VDC /48VDC | 24VDC/48VDC | 48VDC | ||||||
Taille (L*W*Hmm) | 490*300*130 | 510*320*130 | ||||||||
Taille de emballage (L*W*Hmm) | 565*395*225 | 585*415*225 | ||||||||
N.W. (kilogramme) | 11,5 | 17,5 | 19,5 | 21,5 | 23,5 | 25,5 | ||||
G.W. (kilogramme) (emballage de carton) | 13 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | ||||
Paramètre | ||||||||||
Entrée | Le C.C a entré la chaîne de tension | 10.5-15VDC (tension simple de batterie) | ||||||||
Le C.A. a entré la chaîne de tension | 85VAC~138VAC/89V~144VAC/93V~150VAC/170~275VAC/178V~288VAC/186V~300VAC | |||||||||
Le C.A. a entré la plage de fréquence | 45Hz~65Hz | |||||||||
Sortie |
Efficacité | ≥85% | ||||||||
Tension de sortie (mode de batterie) | 110VAC±2%/115VAC±2%/120VAC±2%/220VAC±2%/230VAC±2%/240VAC±2% | |||||||||
Fréquence de sortie (mode de batterie) | 50/60Hz±1% | |||||||||
Vague de sortie (mode de batterie) | Onde sinusoïdale pure | |||||||||
Le C.A. a produit la chaîne de tension | 110VAC±10%/115VAC±10%/120VAC±10%/220VAC±10%/230VAC±10%/240VAC±10% | |||||||||
Plage de fréquence de sortie à C.A. | Cheminement automatiquement | |||||||||
Mode fonctionnant | Batterie First/AC d'abord/mode économisant d'énergie | |||||||||
Actuels de remplissage à C.A. (sélectionnable) | 0~30A | |||||||||
Type de batterie (sélectionnable)
|
AVANCE | Tension de charge : 14V ; Tension de flotteur : 13.8V (tension simple de batterie, ×2 pour 24V ; ×4 pour 48V) | ||||||||
OP-LE | Tension de charge : 14.2V ; Tension de flotteur : 13.8V (batterie simple voltage×2 pour 24V ; ×4 pour 48V) | |||||||||
LITHIUM | Tension de charge : 13V ; Tension de flotteur : 12.6V (batterie simple voltage×2 pour 24V ; ×4 pour 48V) | |||||||||
Remarque | Les paramètres de remplissage d'autres types batterie peuvent être définis par l'utilisateur | |||||||||
Temps de transfert | ≤4ms | |||||||||
Affichage | Affichage à cristaux liquides | |||||||||
Méthode thermique | Ventilateur dans le contrôle intelligent | |||||||||
Protection | Surchargez/Sur-décharge/court-circuit/polarité à hautes températures/inverse | |||||||||
Communication | RS232/RS485 (facultatif) | |||||||||
Environnement | Bruit | ≤55dB | ||||||||
La température | -10℃~40℃ | |||||||||
Humidité | 0~95% (aucune condensation) | |||||||||
Note : Toutes les caractéristiques sont sujettes à la charge sans préavis |
Personne à contacter: Ms. Miki Lu
Téléphone: 86-18927468149
Télécopieur: 86-755-26563256