Lieu d'origine: | fabriqué en Chine |
Nom de marque: | Leeque |
Certification: | CE |
Numéro de modèle: | YQLST1000W/2000W/3000W/4000W/5000W/6000W |
Quantité de commande min: | 5 |
---|---|
Délai de livraison: | 5-25days |
Conditions de paiement: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | mois 5000+Pcs+Per |
Puissance évaluée: | 1000W/2000W/3000W/4000W/5000W/6000W | Tension de batterie: | 12V/24V/48V/96VDC |
---|---|---|---|
Tension d'entrée de C.C: | 10.5-15VDC (tension simple de batterie) | Tension d'entrée à C.A.: | 85V~138VAC/89V~144VAC/93V~150VAC/170~275VAC/178V~288VAC/186V~300VAC |
Le C.A. a entré la plage de fréquence: | 45Hz~65Hz | Efficacité de sortie: | ≥85% |
Tension de sortie (mode de batterie): | 110VAC±2%/115VAC±2%/120VAC±2%/220VAC±2%/230VAC±2%/240VAC±2% | ||
Surligner: | 6000W Hybrid Pure Sine Wave Inverter,1000W Hybrid Pure Sine Wave Inverter,Hybrid inverter 12v 220v 1000w |
Sortie inverter-1000W/2000W/3000W/4000W/5000W/6000W hybride d'onde sinusoïdale
Certification de produit
CE&IEC
Domaine d'application
Appliiance domestique : fan, lampe, cuiseur de riz, etc.
Équipement de bureau : ordinateurs, imprimantes, etc.
Communications électroniques : DVD, surveillant des dispositifs, des stations de communication, etc.
Outils électriques : perceuse électrique, poinçonneuse, pompe à eau, etc.
Équipement de véhicule et de bateau : ambulances, bateaux, feux de signalisation, etc.
Approvisionnement d'alimentation de secours : approvisionnement d'alimentation générale.
Description de produit
Caractéristique
Paramètres hybrides d'inverseur
Modèle : YQLST | YQLST1000W | YQLST2000W | YQLST3000W | YQLST4000W | YQLST5000W | YQLST6000W | ||||
Puissance évaluée | 1000W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | ||||
Tension de batterie | 12/24VDC | 12/24/48 VOLTS CONTINU | 24/48VDC | 48V/96VDC | ||||||
Taille (L*W*Hmm) | 490*300*130 | 510*320*130 | ||||||||
Taille de emballage (L*W*Hmm) | 565*395*225 | 585*415*225 | ||||||||
N.W. (kilogramme) | 11,5 | 17,5 | 19,5 | 21,5 | 23,5 | 25,5 | ||||
G.W. (kilogramme) (emballage de carton) | 13 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | ||||
Paramètre | ||||||||||
Entrée | Le C.C a entré la chaîne de tension | 10.5-15VDC (tension simple de batterie) | ||||||||
Le C.A. a entré la chaîne de tension | 85V~138VAC/89V~144VAC/93V~150VAC/170~275VAC/178V~288VAC/186V~300VAC | |||||||||
Le C.A. a entré la plage de fréquence | 45Hz~65Hz | |||||||||
Sortie |
Efficacité | ≥85% | ||||||||
Tension de sortie (mode de batterie) | 110VAC±2%/115VAC±2%/120VAC±2%/220VAC±2%/230VAC±2%/240VAC±2% | |||||||||
Fréquence de sortie (mode de batterie) | 50/60Hz±1% | |||||||||
Vague de sortie (mode de batterie) | Onde sinusoïdale pure | |||||||||
Le C.A. a produit la chaîne de tension | 110VAC±10%/115VAC±10%/120VAC±10%/220VAC±10%/230VAC±10%/240VAC±10% | |||||||||
Plage de fréquence de sortie à C.A. | Cheminement automatiquement | |||||||||
À l'intérieur Contrôleur solaire |
Mode de remplissage | MPPT ou PWM | ||||||||
Courant de remplissage | 10A, 20A, 30A, 40A, 50A, 60A | |||||||||
Le picovolte a entré la chaîne de tension | système 12V : 15V-44V ; système 24V : 30V-44V ; système 48V : 60V-88V | |||||||||
Tension d'entrée maximum de picovolte (AT25℃) | Système 12V/24V : 50V ; système 48V : 100V | |||||||||
Puissance maximum de rangée de picovolte |
système 12V : 140W, 280W, 420W, 560W, 700W, 840W ; système 24V : 280W, 560W, 840W, 1120W, 1400W, 1680W ; système 48V : 560W, 1120W, 1680W, 2240W, 2800W, 3360W ; |
|||||||||
Mode fonctionnant | Batterie First/AC d'abord/mode économisant d'énergie | |||||||||
Actuels de remplissage à C.A. (sélectionnable) | 0~30A | |||||||||
Temps de transfert | ≤4ms | |||||||||
Affichage | Affichage à cristaux liquides | |||||||||
Méthode thermique | Ventilateur dans le contrôle intelligent | |||||||||
Type de batterie (sélectionnable) | AVANCE | Tension de charge : 14V ; Tension de flotteur : 13.8V (tension simple de batterie, x2 pour 24V ; x4for 48V | ||||||||
OP-LE | Tension de charge : 14.2V ; Tension de flotteur : 13.8V (tension simple de batterie, x2 for24V ; x4 pour 48V | |||||||||
Lithium | Tension de charge : 13V ; Tension de flotteur : 12.6V (tension simple de batterie, x2 for24V ; x4 pour 48V | |||||||||
Remarque | Les paramètres de remplissage d'autres types batterie peuvent être définis par l'utilisateur | |||||||||
Protection | Surchargez/Sur-décharge/court-circuit/polarité à hautes températures/inverse | |||||||||
communication | RS232/RS485 (facultatif) | |||||||||
Environnement | Bruit | ≤55dB | ||||||||
La température | -10℃~40℃ | |||||||||
Humidité | 0~95% (aucune condensation) | |||||||||
Note : Toutes les caractéristiques sont sujettes à la charge sans préavis |
Personne à contacter: Ms. Miki Lu
Téléphone: 86-18927468149
Télécopieur: 86-755-26563256