Lieu d'origine: | fabriqué en Chine |
Nom de marque: | Leeque |
Certification: | CE&IEC |
Numéro de modèle: | YQSJW500W / 700W / 1000W / 1500W / 2000W / 3000W / 4000W / 5000W / 6000W / 7000W |
Quantité de commande min: | 5 |
---|---|
Délai de livraison: | 5-25days |
Conditions de paiement: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | mois 5000+pc+per |
Puissance évaluée: | 500W/700W/1000W/1500W/2000W/3000W/4000W/5000W/6000W/7000W | Tension de batterie: | 12V/24VDC/48VDC/96VDC |
---|---|---|---|
Type de batterie (sélectionnable): | Batterie de LEAD/OP-LE/Lithium/Customize | Le C.C a entré la chaîne de tension: | 10.5-15VDC (tension simple de batterie) |
Le C.A. a entré la plage de fréquence: | 45Hz~65Hz | Vague de sortie (mode de batterie): | Onde sinusoïdale pure |
Surligner: | Inverseur basse fréquence de la puissance 300VAC,Inverseur basse fréquence de puissance de 300VAC 4500W,MENEZ l'inverseur de 300v 4500w |
Inverseur basse fréquence de puissance de YQSJW
Certificat de produit :
CE&IEC
Domaine d'application
Description de produit
Caractéristique
Paramètres basse fréquence d'inverseur
Modèle : YQSJW | YQSJW500W | YQSJW700W | YQSJW1000W | YQSJW1500W | YQSJW2000W | YQSJW3000W | YQSJW4000W | YQSJW5000W | YQSJW6000W | YQSJW7000W | |||||||||
Puissance évaluée | 500W | 700W | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | 7000W | |||||||||
Tension de batterie | 12V/24VDC | 24VDC /48VDC | 48VDC/96VDC | 96VDC | |||||||||||||||
Taille (L*W*Hmm) | 408*296*130 | 470*316*130 | 560*388*150 | 620*400*181 | |||||||||||||||
Taille de emballage (L*W*Hmm) | 495*365*220 | 555*385*220 | 665*460*235 | 700*485*265 | |||||||||||||||
N.W. (kilogramme) | 8,5 | 9,5 | 10,5 | 14 | 17 | 20 | 25 | 26 | 30 | 34 | |||||||||
G.W. (kilogramme) (emballage de carton) | 10 | 11 | 12 | 16 | 19 | 22 | 27 | 28 | 32 | 36 | |||||||||
Paramètre | |||||||||||||||||||
Entrée | Le C.C a entré la chaîne de tension | 10.5-15VDC (tension simple de batterie) | |||||||||||||||||
Le C.A. a entré la chaîne de tension | 73VAC~138VAC/76V~144VAC/93V~150VAC/145~275VAC/152V~288VAC/158V~300VAC | ||||||||||||||||||
Le C.A. a entré la plage de fréquence | 45Hz~65Hz | ||||||||||||||||||
Sortie |
Efficacité | ≥85% | |||||||||||||||||
Tension de sortie (mode de batterie) | 110VAC±2%/115VAC±2%/120VAC±2%/220VAC±2%/230VAC±2%/240VAC±2% | ||||||||||||||||||
Fréquence de sortie (mode de batterie) | 50/60Hz±1% | ||||||||||||||||||
Vague de sortie (mode de batterie) | Onde sinusoïdale pure | ||||||||||||||||||
Le C.A. a produit la chaîne de tension | 110VAC±10%/115VAC±10%/120VAC±10%/220VAC±10%/230VAC±10%/240VAC±10% | ||||||||||||||||||
Plage de fréquence de sortie à C.A. | Cheminement automatiquement | ||||||||||||||||||
Mode fonctionnant | Batterie First/AC d'abord/mode économisant d'énergie | ||||||||||||||||||
Actuels de remplissage à C.A. (sélectionnable) | 0~30A | ||||||||||||||||||
Type de batterie (sélectionnable)
|
AVANCE | Tension de charge : 14V ; Tension de flotteur : 13.8V (tension simple de batterie, ×2 pour 24V ; ×4 pour 48V) | |||||||||||||||||
OP-LE | Tension de charge : 14.2V ; Tension de flotteur : 13.8V (batterie simple voltage×2 pour 24V ; ×4 pour 48V) | ||||||||||||||||||
LITHIUM | Tension de charge : 13V ; Tension de flotteur : 12.6V (batterie simple voltage×2 pour 24V ; ×4 pour 48V) | ||||||||||||||||||
Remarque | Les paramètres de remplissage d'autres types batterie peuvent être définis par l'utilisateur | ||||||||||||||||||
Temps de transfert | ≤4ms | ||||||||||||||||||
Affichage | Affichage à cristaux liquides | ||||||||||||||||||
Méthode thermique | Ventilateur dans le contrôle intelligent | ||||||||||||||||||
Protection | Surchargez/Sur-décharge/court-circuit/polarité à hautes températures/inverse | ||||||||||||||||||
Communication | RS232/RS485 (facultatif) | ||||||||||||||||||
Environnement | Bruit | ≤55dB | |||||||||||||||||
La température | -10℃~40℃ | ||||||||||||||||||
Humidité | 0~95% (aucune condensation) | ||||||||||||||||||
Note : Toutes les caractéristiques sont sujettes à la charge sans préavis |
Personne à contacter: Ms. Miki Lu
Téléphone: 86-18927468149
Télécopieur: 86-755-26563256