Lieu d'origine: | fabriqué en Chine |
Nom de marque: | Leeque |
Certification: | CE&IEC |
Numéro de modèle: | YQW104000W-7000W |
Quantité de commande min: | 5 |
---|---|
Détails d'emballage: | Taille de emballage : L715*W385*H350mm |
Délai de livraison: | 5-25days |
Conditions de paiement: | Western Union, MoneyGram, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | mois 5000+pc+per |
Puissance évaluée: | 4000W/5000W/6000W/7000W | Tension de batterie: | 12V/24VDC/48VDC/96VDC |
---|---|---|---|
Mode travail: | Batterie First/AC d'abord/mode économisant d'énergie | Actuels de remplissage à C.A. (sélectionnable): | 0~30A |
Type de batterie (sélectionnable): | Lead/OP-LE/Lithium/the d'autres types batterie | Efficacité: | ≥85% |
Surligner: | Inverseur basse fréquence de puissance d'AC96V 7000W,Inverseur basse fréquence de puissance d'AC96V,Inverseur solaire basse fréquence d'AC96V 7000W |
Inverseur d'énergie solaire de YQW104000W-7000W
Modèle de produit :
L'inverseur 4kw24v/48v, 5kw48v, 6kw48v, 7kw48v/96V d'énergie solaire de la série YQ10 inversent à 110v/120V/220v/230V/240V
Certificat :
CE&IEC
Domaine d'application
Les inverseurs purs d'onde sinusoïdale peuvent facilement conduire les charges inductives, ils conviennent aux appareils électriques tels que des réfrigérateurs, climatiseurs, exercices électriques, pompe quel puissance totale ne dépasse pas la puissance évaluée des inverseurs.
Description de produit
Caractéristique
Paramètres purs d'inverseur d'onde sinusoïdale
Modèle : YQW10 | YQW104000W | YQW10500W | YQW106000W | YQW107000W | ||||||
Puissance évaluée | 4000W | 5000W | 6000W | 7000W | ||||||
Tension de batterie | 24VDC/48VDC | 48VDC | 48/96VDC | |||||||
Taille (L*W*Hmm) | 647*315*235 | |||||||||
Taille de emballage (L*W*Hmm) | 715*385*350 | |||||||||
N.W. (kilogramme) | 41,5 | 42,5 | 45,5 | 48 | ||||||
G.W. (kilogramme) (emballage de carton) | 45 | 46 | 49 | 52 | ||||||
Paramètre | ||||||||||
Entrée | Le C.C a entré la chaîne de tension | 10.5-15VDC (tension simple de batterie) | ||||||||
Le C.A. a entré la chaîne de tension | 85VAC~138VAC/89V~144VAC/93V~150VAC/170~275VAC/178V~288VAC/186V~300VAC | |||||||||
Le C.A. a entré la plage de fréquence | 45Hz~65Hz | |||||||||
Sortie |
Efficacité | ≥85% | ||||||||
Tension de sortie (mode de batterie) | 110VAC±2%/115VAC±2%/120VAC±2%/220VAC±2%/230VAC±2%/240VAC±2% | |||||||||
Fréquence de sortie (mode de batterie) | 50/60Hz±1% | |||||||||
Vague de sortie (mode de batterie) | Onde sinusoïdale pure | |||||||||
Le C.A. a produit la chaîne de tension | 110VAC±10%/115VAC±10%/120VAC±10%/220VAC±10%/230VAC±10%/240VAC±10% | |||||||||
Plage de fréquence de sortie à C.A. | Cheminement automatiquement | |||||||||
Mode fonctionnant | Batterie First/AC d'abord/mode économisant d'énergie | |||||||||
Actuels de remplissage à C.A. (sélectionnable) | 0~30A | |||||||||
Type de batterie (sélectionnable)
|
AVANCE | Charge Voltae : 14V ; Tension de flotteur : 13.8V (tension simple de batterie, ×2 pour 24V ; ×4 pour 48V) | ||||||||
OP-LE | Charge Voltae : 14.2V ; Tension de flotteur : 13.8V (batterie simple voltage×2 pour 24V ; ×4 pour 48V) | |||||||||
LITHIUM | Charge Voltae : 13V ; Tension de flotteur : 12.6V (batterie simple voltage×2 pour 24V ; ×4 pour 48V) | |||||||||
Remarque | Les paramètres de remplissage d'autres types batterie peuvent être définis par l'utilisateur | |||||||||
Temps de transfert | ≤4ms | |||||||||
Affichage | Affichage à cristaux liquides (affichage externe d'affichage à cristaux liquides (facultatif) | |||||||||
Méthode thermique | Ventilateur dans le contrôle intelligent | |||||||||
Protection | Surchargez/Sur-décharge/court-circuit/polarité à hautes températures/inverse | |||||||||
Communication | RS232/RS485/APP/SNMP/GSM (facultatif) | |||||||||
Environnement | Bruit | ≤55dB | ||||||||
Temerature | -10℃~40℃ | |||||||||
Humidité | 0~95% (aucune condensation) | |||||||||
Note : Toutes les caractéristiques sont sujettes à la charge sans préavis |
Personne à contacter: Ms. Miki Lu
Téléphone: 86-18927468149
Télécopieur: 86-755-26563256