Lieu d'origine: | fabriqué en Chine |
Nom de marque: | Leeque |
Certification: | CE&IEC |
Numéro de modèle: | Inverseur de puissance de YQW94000W-7000W |
Quantité de commande min: | 5 |
---|---|
Détails d'emballage: | Taille de emballage : L640*W365*H320mm |
Délai de livraison: | 5-25days |
Conditions de paiement: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | mois 5000+pc+per |
Puissance évaluée: | 4000W/5000W/6000W/7000W | Tension de batterie: | 12V/24VDC/48VDC |
---|---|---|---|
Mode fonctionnant: | Batterie First/AC d'abord/mode économisant d'énergie | Actuels de remplissage à C.A. (sélectionnable): | 0-30A |
Temps de transfert: | Affichage à cristaux liquides | Méthode thermique: | Ventilateur dans le contrôle intelligent |
Protection: | Surchargez/Sur-décharge/court-circuit/polarité à hautes températures/inverse | Communication: | RS232 (facultatif) |
Surligner: | Dc 150VAC inverseur d'onde sinusoïdale de 48 volts,7000W inverseur d'onde sinusoïdale de 48 volts,4000W inverseur de batterie de 48 volts |
Inverseur de puissance de YQ94000W-7000W
Modèle de produit :
L'inverseur solaire 4000W24V/48V, 5000W48V, 6000W48V, 7000W48V/96V de la série YQ9 inversent à 110V/220V
certificat
CE&IEC
Domaine d'application
L'inverseur solaire peut être utilisé dans les téléviseurs, le climatiseur, les cuiseurs de riz, les machines de lait de soja, la machine wahsing et d'autres appareils électriques avec la puissance totale ne dépassant pas 4000W, 5000W, 6000W, ou 7000W
Description de produit
Caractéristique
Paramètres d'inverseur d'énergie solaire
Modèle : YQ9 | YQ94000W | YQ95000W | YQ96000W | YQ97000W | ||||||
Puissance évaluée | 4000W | 5000W | 6000W | 7000W | ||||||
Tension de batterie | 12V/24VDC | 48VDC | 48VDC | 28V96VDC | ||||||
Taille (L*W*Hmm) | 580*307*265 | |||||||||
Taille de emballage (L*W*Hmm) | 640*365*320 | |||||||||
N.W. (kilogramme) | 42 | 48 | 48 | 50 | ||||||
G.W. (kilogramme) (emballage de carton) | 45 | 51 | 52 | 54 | ||||||
Paramètre | ||||||||||
Entrée | Le C.C a entré la chaîne de tension | 10.5-15VDC (tension simple de batterie) | ||||||||
Le C.A. a entré la chaîne de tension | 85VAC~138VAC/89V~144VAC/93V~150VAC/170~275VAC/178V~288VAC/186V~300VAC | |||||||||
Le C.A. a entré la plage de fréquence | 45Hz~65Hz | |||||||||
Sortie |
Efficacité | ≥85% | ||||||||
Tension de sortie (mode de batterie) | 110VAC±2%/115VAC±2%/120VAC±2%/220VAC±2%/230VAC±2%/240VAC±2% | |||||||||
Fréquence de sortie (mode de batterie) | 50/60Hz±1% | |||||||||
Vague de sortie (mode de batterie) | Onde sinusoïdale pure | |||||||||
Le C.A. a produit la chaîne de tension | 110VAC±10%/115VAC±10%/120VAC±10%/220VAC±10%/230VAC±10%/240VAC±10% | |||||||||
Plage de fréquence de sortie à C.A. | Cheminement automatiquement | |||||||||
Mode fonctionnant | Batterie First/AC d'abord/mode économisant d'énergie | |||||||||
Actuels de remplissage à C.A. (sélectionnable) | 0~30A | |||||||||
Type de batterie
|
U0 : Gel Etats-Unis | Charge Voltae : 14V ; Tension de flotteur : 13.7V (tension simple de batterie, ×2 pour 24V ; ×4 pour 48V) | ||||||||
U1 : A.G.M.1 | Charge Voltae : 14.1V ; Tension de flotteur : 13.4V (batterie simple voltage×2 pour 24V ; ×4 pour 48V) | |||||||||
U2 : A.G.M.2 | Charge Voltae : 14.6V ; Tension de flotteur : 13.7V (batterie simple voltage×2 pour 24V ; ×4 pour 48V) | |||||||||
U3 : D'acide de plomb scellé | Charge Voltae : 14.4V ; Tension de flotteur : 13.6V (batterie simple voltage×2 pour 24V ; ×4 pour 48V) | |||||||||
U4 : Gélifiez européen | Charge Voltae : 14.4V ; Tension de flotteur : 13.8V (batterie simple voltage×2 pour 24V ; ×4 pour 48V) | |||||||||
U5 : D'acide de plomb ouvert | Charge Voltae : 14.8V ; Tension de flotteur : 13.5V (batterie simple voltage×2 pour 24V ; ×4 pour 48V) | |||||||||
U6 : Calcuim (ouvert) | Charge Voltae : 15.1V ; Tension de flotteur : 13.6V (batterie simple voltage×2 pour 24V ; ×4 pour 48V) | |||||||||
U7 : Cycle de Sulphation | 15.5V pour 4hours | |||||||||
Temps de transfert | ≤4ms | |||||||||
Affichage | Affichage à cristaux liquides | |||||||||
Méthode thermique | Ventilateur dans le contrôle intelligent | |||||||||
Protection | Surchargez/Sur-décharge/court-circuit/polarité à hautes températures/inverse | |||||||||
Communication | RS232 (facultatif) | |||||||||
Environnement | Bruit | ≤55dB | ||||||||
Temerature | -10℃~40℃ | |||||||||
Humidité | 0~95% (aucune condensation) | |||||||||
Note : Toutes les caractéristiques sont sujettes à la charge sans préavis |
Personne à contacter: Ms. Miki Lu
Téléphone: 86-18927468149
Télécopieur: 86-755-26563256