Lieu d'origine: | fabriqué en Chine |
Nom de marque: | Leeque |
Quantité de commande min: | 1 |
---|---|
Délai de livraison: | 5-25days |
Conditions de paiement: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | mois 5000+Pcs+Per |
Panneau solaire: | mono/poly | Système d'alimentation solaire: | Onde sinusoïdale pure |
---|---|---|---|
Inverseur: | Sortie pure d'onde sinusoïdale | ||
Surligner: | système solaire de 1800W 1100W pour la maison,système 1100W solaire pour la maison,système 1100W de panneau solaire de 100 watts |
Système solaire pour la maison
Système d'alimentation solaire
Panneau solaire : Mono/poly
Système d'alimentation solaire : Onde sinusoïdale pure
Nom de produit : système de l'alimentation 50Kw solaire
Inverseur : Sortie pure d'onde sinusoïdale
Caractéristique
Module solaire : le module de batterie photovoltaïque solaire (module de batterie solaire) en série ou en parallèle selon les conditions de système, l'énergie solaire changera en énergie électrique à la lumière du soleil et puis sortie, c'est le composant de noyau du système photovoltaïque solaire.
Contrôleur : Le contrôleur d'énergie solaire est une part importante du système d'alimentation solaire, système du remplissage et de la décharge et le travail de charge automatiquement déchargé par les modules solaires ou la libération de batterie du C.C dans le C.A. pour la charge.
Batterie : Est stocké vers le haut de l'électricité produite par le produit de module de pile solaire, quand l'illumination est insuffisante ou de la demande de nuit ou de charge plus grande que la puissance produite par le module de pile solaire. De l'énergie stockée sera libérée afin de satisfaire la demande de charge de l'énergie, il est l'unité photovoltaïque à énergie solaire de stockage de l'énergie de système. Actuellement le système solaire de picovolte utilisé généralement est batterie au plomb, pour des conditions de highter du système, adoptent habituellement la batterie profonde de vrla de décharge, le type profond batterie au plomb de fluide d'aspiration de décharge, etc.
Spécifications | ||||||
Système d'alimentation solaire | YQY100W-10 | YQY500W-50 | YQY1100W-50 | YQY1800W-40 | YQY4400W-50 | |
Panneau solaire | Type | Silicium monocristallin un niveau | ||||
Puissance | 100W | 500W | 1100W | 1800W | 4400W | |
Production d'électricité quotidienne (Soleil selon 5H) |
0.5KWH | 2.5KWH | 5.5KWH | 9KWH | 22KWH | |
Taille (millimètres) | 1160*660*35*1 | 1250*660*35*4 | 1360*900*40*6 | 1620*990*40*8 | 1955*990*45*16 | |
Contrôleur de picovolte | Mode de contrôle | Charge/PWM/MPPT direct | ||||
Courant de charge | 10A | 50A | 50A | 40A | 50A | |
Tension de charge évaluée | 12VDC | 12DC | 24VDC | 48VDC | 96VDC | |
Tension de charge compulsive | 14.8V | 29.6V | 59.2V | 118.4V | ||
Tension de charge équilibrée | 14.4V | 28.8V | 57.6V | 115.2V | ||
Tension de charge de flottement | 13.8V | 27.6V | 55.2V | 110.4V | ||
Tension de charge de récupération | 13,3 | 26.6V | 53.2V | 106.4V | ||
Protection/récupération de surtension de batterie | 16.5V/15V | 33V/30V | 66V/60V | 132V/120V | ||
Fonction de protection | Connexion inverse, court-circuit, surcharge, anti protection de charge | |||||
Affichage | LED | |||||
Inverseur de picovolte | Capacité évaluée | 500W | 700W | 1000W | 2000W | 5000W |
Tension CC | 12V | 24V | 48V | 96V | ||
Protection de sousvoltage | 10.5V | 21V | 42V | 84V | ||
Structure d'inverseur | Structure basse fréquence | |||||
Entrée de canalisations | 75VAC-125VAC ou 145VAC-275VAC | |||||
Sortie d'inverseur | 110VAC+/-2%or220VAC+-2% | |||||
Les canalisations ont entré actuel de remplissage | 10A | |||||
Manière fonctionnante | Priorité de canalisations/priorité énergie solaire (facultative) | |||||
Temps de conversion | ≤4ms | |||||
Capacité de surcharge | Overload110% 30 secondes la machine s'est automatiquement arrêté ; arrêt 120% 2seconds de surcharge ; la surcharge de mode de canalisations ne font pas arrêt | |||||
Efficacité de conversion | ≥80% | |||||
Forme d'onde de sortie | Onde sinusoïdale pure | |||||
Environnement de travail | Temperature-40℃, humidité 10-90% | |||||
Mode de refroidissement | Refroidissement à air forcé | |||||
Fonction de protection | Au-dessus de canalisations/sousvoltage, courant continu est trop haut/sousvoltage, le court-circuit de sortie d'inverseur | |||||
Affichage | Affichage à cristaux liquides | |||||
Déformation de forme d'onde de sortie | ≤±0.3% | |||||
Fréquence d'entrée et sortie | Les mêmes avec le systme de puissance | |||||
Batterie | Type de batterie | Batterie au plomb exempte d'entretien de cycle profond | ||||
Capacité de batterie | 100AH/12V*1 | 200AH/12V*1 | 100AH/12V*2 | 200AH/12V*4 | 100AH/12V*8 | |
Temps de décharge (calcul de chargement complet) | 1.3H | 1.8H | 1.3H | 2.8H | 1.1H | |
Caractéristiques de machine | Taille (millimètres) | 465*245*465 | 580*280*470 | 580*300*610 | 600*54*940 | |
Poids | 48KG | 81KG | 86KG | 302KG | 332KG | |
Remarques | Spécifications pour la référence. Sujet au changement sans préavis |
Personne à contacter: Ms. Miki Lu
Téléphone: 86-18927468149
Télécopieur: 86-755-26563256