Lieu d'origine: | fabriqué en Chine |
Nom de marque: | LEEQUE |
Numéro de modèle: | YQES-3KW/5KW |
Quantité de commande min: | 1 |
---|---|
Détails d'emballage: | 650*435*290mm/ |
Délai de livraison: | 5-25days |
Conditions de paiement: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | mois 5000+Pcs+Per |
Tension d'entrée maximum (at25℃): | 150V | MPPT dépistant la gamme: | 60V~120V (recommandez : La tension de circuit ouvert devrait être moins que 120V) |
---|---|---|---|
Nombre d'itinéraire de MPPT: | 2 | Puissance d'entrée maximum: | 1750W/1750W/2750W/2750W |
Type de batterie: | Batterie au plomb/batterie lithium-ion | Tension évaluée: | 220V/230V |
Courant de remplissage maximum: | 60A) (de picovolte/10A (canalisations) ; 100A (picovolte) 20A (canalisations) | Tension de flotteur: | 55.2V |
Tension de charge: | 56.8V | Méthode de remplissage: | 3-stage/2-stage |
Chaîne de tension d'entrée: | 187V~264V | ||
Surligner: | 2750W sur l'inverseur de lien de grille,1750W sur l'inverseur de lien de grille,150V sur l'inverseur 5kw de grille |
Inverseur "Marche/Arrêt" solaire de stockage de l'énergie de grille
Description de produit
Inverseur "Marche/Arrêt" solaire de stockage de l'énergie de grille appliqué au système à énergie solaire de micro-grille de stockage. Le système emploie l'énergie de picovolte comme priorité. Quand l'énergie du picovolte n'est pas assez, elle peut être complétée par puissance ou batteries de cith. Quand l'énergie de picovolte est en surplus, la batterie est stockée ou accédée sur la grille pour maximiser l'utilisation de la production d'électricité de picovolte, afin de réaliser le but de l'auto-utilisation et de la puissance supplémentaire. En outre, selon le client différent et la puissance supplémentaire. En outre, selon les différentes exigences de client, la crête et les périodes de temps de vallée peuvent être unité centrale réglée pour réaliser de crête à crête et vallée-remplir, pour réduire la pression de grille, et maximisent le revenu. Le système peut compatible avec des batteries au plomb et des batteries au lithium. En cas d'un échec de grille d'alimentation, l'énergie solaire peut continuer à produire de l'électricité et à commuter au mode de -grille pour continuer à assurer la puissance à la charge.
Caractéristique
Paramètres techniques
Modèle : YQES | 3KW | 5KW | |
Le picovolte a entré | Tension d'entrée maximum (at25℃) | 150V | |
MPPT dépistant la gamme | 60V~120V (recommandez : La tension de circuit ouvert devrait être moins que 120V) | ||
Nombre d'itinéraire de MPPT | 2 | ||
Puissance d'entrée maximum | 1750W/1750W | 2750W/2750W | |
Batterie |
Type de batterie | Batterie au plomb/batterie lithium-ion | |
Tension évaluée | 48V | ||
Courant de remplissage maximum (peut être placé, a recommandé 0.1C) | 60A) (de picovolte/10A (canalisations) | 100A) (de picovolte/20A (canalisations) | |
Tension de flotteur (peut être placé) | 55.2V | ||
Tension de charge (peut être placé) | 56.8V | ||
Méthode de remplissage | 3-stage/2-stage | ||
Le C.A. a entré |
Tension évaluée | 220V/230V | |
Gamme de tension d'entrée | 187V~264V | ||
Fréquence évaluée d'entrée | 50Hz/60Hz | ||
Protection d'Islanding | ≤2S | ||
Temps de reconnexion | 30S | ||
Sortie à C.A. (outre du mode de grille)
|
De puissance de sortie évalué | 3KW | 5KW |
Tension de sortie évaluée | 220V/230V | ||
Exactitude de tension de sortie | ±2% | ||
Fréquence de sortie évaluée | 50Hz/60Hz | ||
Exactitude de fréquence de sortie | ±1% | ||
Sortie à C.A. (sur le mode de grille)
|
De puissance de sortie évalué | 3KW | 5KW |
Courant de sortie évalué | 13.6A | 22.7A | |
Tension de sortie | 187V~264V | ||
Fréquence de sortie | 47~52Hz/57~62Hz | ||
Facteur de sortie | >0,99 (puissance évaluée) | ||
Protection | Court-circuit de sortie | oui | |
Au-dessus de la charge | oui | ||
Surtension/undr-tension | oui | ||
Sur-fréquence/sous-fréquence | oui | ||
Au-dessus de la température | oui | ||
Protection d'île | oui | ||
Paramètre régulier | Topologie | isolement de yTransformer | |
Niveau de protection | IP20 | ||
Affichage | LCD+LED | ||
Température de fonctionnement | -10℃~60℃ (sous-sollicitant au-dessus de 45℃) | ||
Température de stockage | -20℃~60℃ | ||
Bruit | ≤60dB | ||
Hygrométrie | 0%~95%, aucune condensation | ||
L'altitude la plus élevée | 2000m (sous-sollicitant au-dessus de 2000m) | ||
Dimension de machine (L*W*Hmm) | 92*380*265 | ||
Dimension de paquet (L*W*Hmm) | 650*435*290 | ||
N.W. (kilogramme) | 36 | 45 | |
G.W/(kilogramme) | 40 | 49 | |
Méthode d'installation | Fixé au mur | ||
Garantie | 1year |
Note : 1.Specifications sont sujets au changement sans préavis ;
l'alimentation du tension 2.Special et électrique peut être adaptée aux besoins du client selon la situation réelle des utilisateurs
Personne à contacter: Ms. Miki Lu
Téléphone: 86-18927468149
Télécopieur: 86-755-26563256